![]() |
|||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (31) | 01 | 02 | |||||
| (32) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| (33) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| (34) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| (35) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (36) | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (40) | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| (41) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| (42) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (43) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (44) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
02 6pm» Board Meeting
|
03 |
04 |
05 |
06 |
|
| 07 (Week 37) |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 (Week 38) |
15 |
16 |
17 |
18 Fall Cruise
|
19 Fall Cruise
|
20 Fall Cruise
|
21 (Week 39) Fall Cruise
|
22 Fall Cruise
|
23 |
24 |
25 Member's Meeting
|
26 |
27 |
| 28 (Week 40) |
29 |
30 |
6:00pm at At the Birmingham Water Works/Cahaba Pumping Station
Open Meeting 7:00pm
leaves from Mobile
Deposit due by June 20
leaves from Mobile
Deposit due by June 20
leaves from Mobile
Deposit due by June 20
leaves from Mobile
Deposit due by June 20
leaves from Mobile
Deposit due by June 20
Vestavia Country Club 6PM Cocktails/Appetizers, 7PM General Meeting